5
249
80
| Kallesignal: | LNAW |
| Maritime Mobile Service Identity: | 258005500 |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 2005 |
| Anlegg: | NSSR/Amble & Stokke AS |
| Finansiering: | Gjert Wilhelmsen og egenfinansiering |
| Materiale: | Aluminium hull and superstructure |
| Klasse: | +1A1 LC, R1, Patrol, EO |
| Fartøyklasse | Fosen-klassen |
| Hastighet: | 29 |
| Rekkevidde: | 600 nautical miles |
| Vekt: | 87,2 ton |
| Netto: | 73 ton |
| Lengde: | 22,5 m |
| Dekksbredde: | 6,38 m |
| Dypgang: | 2,1 m |
| Drivstoff: | 16,3 m3 |
| Ballastvann | 11,0 m3 |
| Ferskvann: | 1,4 m3 |
| Slepekraft: | 22 ton |
| Hovedmotor: | 2 x MTU, 12V396TE 74 L, tot. 3000 kW |
| Hjelpemotor: | 2 x 52 kW. John Deere. 4045DFM50 |
| Dekksmaskineri: | Hydraulic windlass, Hydr.Crane, Hydraulic capstan ...2,5 ton |
| Redningsutstyr: | Salvage pumps, fire and bilge, fire fighting pump 2.500 l./min., 9 bar, workboat 4,5 meter - outboard 30 hp. FLIR Voyager, Thermal Camera |
| Dykkeutstyr: | Nargilee, Nargilee/SCUBA diving equipment, underwater communication and camera/VCR, rated/operational to 60 meters. |
| Navigasjonsutstyr: | 2 x radar (2 x 3 cm) ARPA, chart plotter, DGPS, auto pilot. |
| Kommunikasjonsutstyr: | GMDSS Class A2 with additional equipment |
| Redningsovernatting: | 20 persons+ |
| Mannskap: | 3 persons |
| Print teknisk informasjon |