0
136
42
| Kallesignal: | LF5584 |
| Maritime Mobile Service Identity: | 257565700 |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 2014 |
| Finansiering: | Stiftelsen Bill-Hytter, Jørgen C. og Marie R. Knudsens familielegat og Stiftelsen Sat Sapienti |
| Materiale: | Karbonsandwich |
| Fartøyklasse | Bergesen-klassen |
| Hastighet: | 37 |
| Rekkevidde: | 200 |
| Lengde: | 13,85 m |
| Dekksbredde: | 4,2 m |
| Dypgang: | 0,7 meter |
| Drivstoff: | 1000 l |
| Ferskvann: | 25 l |
| Slepekraft: | 3 tonn bollard pull |
| Hovedmotor: | 2 x FPT Iveco 500 hk |
| Redningsutstyr: | Brannpumper: 1 x 1000 L/min (bensin) 1 x 250lL/min (elektrisk), IR-kamera |
| Navigasjonsutstyr: | Radar, kartplotter, GPS-kompass, Magnetisk kompass, ekkolodd, værstasjon, autopilot |
| Kommunikasjonsutstyr: | 2 x VHF, 2x VHF håndholdt, AIS, GSM |
| Print teknisk informasjon |