0
8
2
Kallesignal: | LMGR |
Maritime Mobile Service Identity: | 259193000 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | 2003 |
Anlegg: | NSSR/Amble & Stokke AS |
Finansiering: | Det Norske Veritas og egen finansiering |
Materiale: | Aluminium hull and superstructure |
Klasse: | +1A1 LC, R1, Patrol, EO |
Fartøyklasse | Fosen-klassen |
Hastighet: | 29 |
Rekkevidde: | 600 nautical miles |
Vekt: | 87,2 ton |
Netto: | 73 ton (light ship) |
Lengde: | 22,5 m |
Dekksbredde: | 6,38 m |
Dypgang: | 1,43 m |
Drivstoff: | 16,3 m3 |
Ballastvann | 11,0 m3 |
Ferskvann: | 1,4 m3 |
Slepekraft: | 22 ton |
Hovedmotor: | 2xMTU, 12V396TE 74L, tot. 3000 kW |
Hjelpemotor: | 2x52 kW John Deere. DFM50 |
Dekksmaskineri: | Hydraulic windlass, Hydr.Crane, Hydraulic capstan ....2,5 ton |
Redningsutstyr: | Towing tension winch, SWL 16 tons Salvage hook SWL.: 25 tons Salvage pumps, fire and bilge Fire Fighting pump 2. 500 l./min., 9 bar Workboat 4,5 meter - outboard 30 hp., placed on foredeck. FLIR Voyager, Thermal Camera |
Dykkeutstyr: | Nargilee, SCUBA and underwater communication. Under water camera/VCR, rated/operational to 60 meter. |
Navigasjonsutstyr: | 2x radar (2x3 cm) ARPA, Chart plotter, DGPS auto pilot. |
Kommunikasjonsutstyr: | GMDSS Class A2 with additional equipment |
Mannskap: | 3 persons |
Print teknisk informasjon |