0
11
8
Kallesignal: | LF3752 |
Maritime Mobile Service Identity: | 257733900 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | 2001 |
Anlegg: | Redningsselskapet/ Brødr. Hukkelberg AS |
Verft: | Maritime Partner AS |
Finansiering: | Kongsberg Gruppen og egen finansiering |
Materiale: | Aluminium |
Fartøyklasse | Simrad-klassen |
Hastighet: | 30 |
Rekkevidde: | 200 nautical miles |
Vekt: | 7,8 ton |
Lengde: | 12,35 m |
Dekksbredde: | 3,48 m |
Dypgang: | 0,65 m |
Drivstoff: | 0,8 m³ |
Ferskvann: | 50 litre |
Slepekraft: | 1,8 tons |
Hovedmotor: | 2 x Yanmar 6LY- STE diesel, tot. 510 kW |
Redningsutstyr: | 2 fixed fire pump for water and foam, total approx. 800 ltr / min. 1 mobile fire -/ bale out pump 500 litre / min, towing line, first aid equipment, strecher FLIR M-serie, Thermal Camera |
Navigasjonsutstyr: | 2 Radar, echo sounder, chart plotter, DGPS, AIS |
Kommunikasjonsutstyr: | VHF, VHF direction finder, VHF - and radar transponder, cellular phone, GMDSS |
Redningsovernatting: | 4 + 7 persons, under shelter |
Mannskap: | Voluntary crew: 3-4 persons |
Print teknisk informasjon |