0								
								
							
										264								
								
							
										52								
								
							| Kallesignal: | LIZR | 
| Maritime Mobile Service Identity: | 259473000 | 
| Havn: | Oslo | 
| Byggested/-år: | 1998 | 
| Anlegg: | NSSR/Amble & Stokke AS | 
| Finansiering: | Bergen Kreds av NSSR | 
| Materiale: | FRP sandwich hull and superstructure | 
| Klasse: | +1A1 HSLC, RO, Patrol, EO | 
| Fartøyklasse | Emmy Dyvi-klassen | 
| Hastighet: | 24 | 
| Rekkevidde: | 600 nautical miles | 
| Vekt: | 76 ton | 
| Netto: | 64 ton | 
| Lengde: | 20,4 m | 
| Dekksbredde: | 6,8 m | 
| Dypgang: | 1,45 m | 
| Drivstoff: | 12 m3 | 
| Ferskvann: | 2 m3 | 
| Slepekraft: | 10 ton | 
| Hovedmotor: | 2 X 16 V MTU 2000 M70, 2 x 1050 KW | 
| Hjelpemotor: | 2 x Izuzu à 30 kW | 
| Dekksmaskineri: | Hydraulic windlass, hydraulic crane, hydraulic capstan ....1,5 ton | 
| Redningsutstyr: | Salvage hook SWL. 10 ton, Salvage pumps, fire and bilge, Fire fighting 3000 l./min., 85 m.l. Norsafe 5,0 m. Midget rescue boat in protected dock aft. FLIR Voyager, Thermal Camera | 
| Dykkeutstyr: | SCUBA and underwater communication. Underwater camera/VCR, rated/operational to 100 meter | 
| Navigasjonsutstyr: | 2 x radar (3 cm and 10 cm) ARPA, chart plotter, DGPS, auto pilot | 
| Kommunikasjonsutstyr: | GMDSS Class A2 with additional equipment | 
| Redningsovernatting: | Treatment and diver room 4 stretchers, saloon 10 seats or 6 stretchers, 4 cabins with 4 beds | 
| Mannskap: | 4 persons | 
| Print teknisk informasjon |