0
0
0
| Kallesignal: | LITD |
| Maritime Mobile Service Identity: | 259460000 |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 1997 |
| Anlegg: | NSSR/Amble & Stokke AS |
| Finansiering: | Landsomfattende innsamlingsaksjon |
| Materiale: | FRP sandwich hull and superstructure |
| Klasse: | +1A1 HSLC, RO, Patrol, EO |
| Fartøyklasse | Emmy Dyvi-klassen |
| Hastighet: | 24 |
| Rekkevidde: | 600 nautical miles |
| Vekt: | 96 ton |
| Netto: | 64 ton |
| Lengde: | 20,4 m |
| Dekksbredde: | 6,8 m |
| Dypgang: | 1,45 m |
| Drivstoff: | 12 m3 |
| Ferskvann: | 2 m3 |
| Slepekraft: | 10 ton |
| Hovedmotor: | Mitsubishi 2 x S12R, tot. 1920 kW |
| Hjelpemotor: | 2 x Izuzu à 30 kW |
| Dekksmaskineri: | Hydraulic windlass, hydr. crane, hydraulic capstan ....1,5 ton |
| Redningsutstyr: | Salvage hook SWL. 10 ton, Salvage pumps, fire and bilge, Fire fighting 3000 l/min., 85 m.l., Norsafe 5,0 m. Midget rescue boat |
| Dykkeutstyr: | SCUBA and underwater communication, underwater camera, rated to 100 meter/VCR |
| Navigasjonsutstyr: | 2 x radar (3 cm and 10 cm) ARPA, chart plotter, DPGS |
| Kommunikasjonsutstyr: | GMDSS Class A2 with additional equipment |
| Redningsovernatting: | Treatment and diver room 4 stretchers, saloon 10 seats og 6 stretchers, 4 cabins with 4 beds |
| Mannskap: | 4 persons |
| Print teknisk informasjon |