0
0
0
Kallesignal: | JXAT |
Maritime Mobile Service Identity: | 257207500 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | 1986 |
Anlegg: | NSSR and Ola Lillioe-Olsen |
Finansiering: | NSSR Byggefondet |
Materiale: | GUP Sandwich, divinycell |
Klasse: | +1A1 R90 LC |
Fartøyklasse | Skomvær-klassen |
Hastighet: | 25 |
Rekkevidde: | 300 nautical miles |
Vekt: | 57 ton |
Lengde: | 19,61 m |
Dekksbredde: | 5,70 m |
Dypgang: | 1,40 m |
Drivstoff: | 3,50 m³ |
Ferskvann: | 1,10 m³ |
Slepekraft: | 10 ton |
Hovedmotor: | MAN Diesel 2 x D 2842 LE408 a 735 KW |
Hjelpemotor: | Mitsubishi S4F2 25 kW (byttes uke 26/2006 til Perkins GM4 a 44 kva) |
Gir: | Mekanor 235 HS |
Vribare propeller: | Servogear VD 800 |
Dekksmaskineri: | Hydraulic windlass, capstan, crane for and aft (x2) |
Redningsutstyr: | Salvage hook max 10 ton. Salvage pumps, fire and bilge, and RIB |
Dykkeutstyr: | Suba and underwatercamera /VCR |
Navigasjonsutstyr: | DGPS, radar, chartplotter, gyro-compass, auto pilot, echo sounder |
Kommunikasjonsutstyr: | HF/MF SSB radio transceiver, 2 x VHF, VHF-direction finder, GMDSS VHF, radar transponder, cellular phone |
Redningsovernatting: | Wheel house 4 seats. Saloon 12 seats. 3 single cabins |
Mannskap: | 3 persons |
Print teknisk informasjon |