0
0
0
Kallesignal: | LISY |
Maritime Mobile Service Identity: | 259 437 000 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | Kværner Mandal AS/1998 |
Anlegg: | NSSR and Kværner Mandal, Curves by Amble & Stokke AS |
Finansiering: | Jan Erik Dyvi, Oslo og NSSR |
Materiale: | FRP sandwich hull and superstructure |
Klasse: | +1A1 LC RO Patrol EO |
Fartøyklasse | Emmy Dyvi-klassen |
Hastighet: | 24,9 knop |
Rekkevidde: | 1000 nautical miles |
Vekt: | 120 ton |
Netto: | 73,6 ton |
Lengde: | 25,25 m |
Dekksbredde: | 6,20 m |
Dypgang: | 1,45 m |
Drivstoff: | 22,0 m3 |
Ferskvann: | 2,5 m3 |
Slepekraft: | 15 ton |
Hovedmotor: | Mitsubishi 2 x S12R, tot. 1920 kW |
Hjelpemotor: | 2 x Izuzu à 30 kW |
Gir: | Servogear HD290 PTI R/L |
Vribare propeller: | Servogear VD/C |
Baugpropeller: | 2 x hydraulic à 46 Hp |
Dekksmaskineri: | Hydraulic windlass, hydraulic capstan, hydraulic crane |
Redningsutstyr: | Salvage tension winch/hook SWL 15 ton, Salvage pumps, fire and bilge, firefighting 1000 l/min. Norsafe 5,8 meter. Merlin rescue boat in protected dock aft. |
Dykkeutstyr: | SCUBA and underwater communication. Under water camera/VCR, rated/operational to 100 meter |
Navigasjonsutstyr: | 2 x radar (3 cm and 10 cm) chart plotter, ARPA Loran C, DGPS |
Kommunikasjonsutstyr: | GMDSS Class A2 with additional equipment |
Redningsovernatting: | First aid and diver compartment, 6 stretchers, mess saloon 15 seats, 7 cabins with 11 beds |
Mannskap: | 4 persons |
Print teknisk informasjon |