0
250
124
| Kallesignal: | LF6452 |
| Maritime Mobile Service Identity: | 257067640 |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 2019 |
| Anlegg: | Hydrolift |
| Finansiering: | Erling Lorentzen, Vestfold fylkeskommune og egenfinansiering |
| Materiale: | Glassfiber |
| Fartøyklasse | Staff-klassen |
| Hastighet: | 42 |
| Lengde: | 12,6 |
| Dekksbredde: | 3,9 |
| Dypgang: | 0,6 |
| Slepekraft: | 2 |
| Hovedmotor: | 2x500 HK FPT |
| Navigasjonsutstyr: | GPS, Radar |
| Kommunikasjonsutstyr: | 2xVHF, Nødnett |
| Mannskap: | 3 |
| Print teknisk informasjon |