12
847
370
Kallesignal: | LGBE |
Maritime Mobile Service Identity: | 257126540 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | 2021 |
Anlegg: | NSSR /Amble & Stokke AS |
Finansiering: | Hans Herman Horns Stiftelse og egenfinansiering |
Materiale: | Aluminium |
Fartøyklasse | Petter C. G. Sundt-klassen |
Hastighet: | 42 |
Rekkevidde: | 400 |
Vekt: | 27,8 |
Netto: | 24,4 |
Lengde: | 17 |
Dekksbredde: | 4,6 |
Dypgang: | 1 |
Drivstoff: | 3500 l |
Ferskvann: | 160 l |
Slepekraft: | 5,5 ton bollard pull |
Dekksmaskineri: | Hydraulic crane 1,2 ton, hydraulic capstan 0,7/1,5 ton,rescue ramp 0,2 ton |
Navigasjonsutstyr: | 2 x radar, 2 x Chart plotter, 2 x GPS, auto pilot, GPS gyro, echo sounder, magnetic compass, weather station |
Kommunikasjonsutstyr: | VHF, GMDSS Class A1 with additional equipment, VHF direction finder, navtex, AIS, GSM, ADSL, CCTV + recorder, remote patient monitoring. |
Redningsovernatting: | 8 |
Mannskap: | 3 |
Print teknisk informasjon |