0
0
0
Kallesignal: | LK 4080 |
Maritime Mobile Service Identity: | 257 275 800 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | Båtservice Industrier AS 1990, Reb. Båtserv. Hold. Mandal -95 Rebuilt Mancraft, Bergen -99 |
Anlegg: | NSSR og Otto L. Scheen jr. AS, skroglinjer Lindstøl Skip AS, Risør |
Finansiering: | Nils C. P. Aure, Sykkylven og Byggefondet NSSR |
Materiale: | Aluminium hull / GRP sandwich superstructure |
Klasse: | SK |
Fartøyklasse | Adeler-klassen |
Hastighet: | 25 knots |
Rekkevidde: | 175 nautical miles |
Vekt: | 29 ton |
Lengde: | 16,24 m |
Dekksbredde: | 4,70 m |
Dypgang: | 1,17 m |
Drivstoff: | 4,10 m³ |
Ferskvann: | 0,37 m³ |
Slepekraft: | 3,5 ton |
Hovedmotor: | 2 x D2842LE 405, tot. 1324 kW. (1999) |
Hjelpemotor: | Perkins M65G 24 Kw |
Gir: | Mekanord 235 HSC |
Vribare propeller: | Servogear VD 800 G |
Dekksmaskineri: | Hydraulic windlass, capstan, crane |
Redningsutstyr: | Salvage hook max 10 ton, Salvage pumps, fire and bilge 3, 6 M. Zodiac |
Dykkeutstyr: | SCUBA and underwater communication. Under water camera, rated to 100 meter / VCR |
Navigasjonsutstyr: | Gyro compass, Echo-sounder, Chart-plotter, 2 x radar, log, DGPS, Auto pilot, Loran C |
Kommunikasjonsutstyr: | 2 x VHF,HF/MF SSB radio transceiver, radio direction finder, GMDSS VHF, radar transponder, cellular phone |
Redningsovernatting: | Wheel house 4 seats Lower saloon 6 seats 3 single cabins. |
Mannskap: | 3 persons |
Print teknisk informasjon |