0
0
0
| Kallesignal: | LHXD |
| Maritime Mobile Service Identity: | 257330800 |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 1988 |
| Anlegg: | NSSR and Otto L. Scheen jr. AS |
| Finansiering: | Ruth Opsahl, Oslo |
| Materiale: | GUP Sandwich, Dvninycell |
| Fartøyklasse | Adeler-klassen |
| Hastighet: | 25 |
| Rekkevidde: | 300 nautical miles |
| Vekt: | 28,5 ton |
| Lengde: | 16,15 m |
| Dekksbredde: | 4,70 m |
| Dypgang: | 2,70 m |
| Drivstoff: | 2,60 m3 |
| Ballastvann | 1 m3 |
| Ferskvann: | 0,45 m3 |
| Slepekraft: | 6 ton |
| Hovedmotor: | MAN Diesel 2 x D2848 LE405, 2 x662 kW (Ny 2001) |
| Hjelpemotor: | Perkins 700GM a 24 KW |
| Gir: | Servogear VD 250C |
| Vribare propeller: | VD 800 |
| Dekksmaskineri: | Hydraulic windlass, capstan, crane |
| Redningsutstyr: | Towing hook max. 6 ton, Salvage pumps, fire and bilge, 3,6 meter Zodiac FLIR Voyager, Thermal Camera |
| Dykkeutstyr: | SCUBA and underwater communication. Under water camera, rated to 100 meter/VCR |
| Navigasjonsutstyr: | Gyro compass, echo- sounder, chartplotter, 2 x radar, log, GPS/DGPS. |
| Kommunikasjonsutstyr: | 2 x VHF, HF/MF SSB radio transceiver, radio direction finder, GMDSS VHF, radar transponder, cellular phone. |
| Redningsovernatting: | Wheel house 4 seats, lower saloon 6 seats, 3 single cabins |
| Mannskap: | 3 persons |
| Print teknisk informasjon |