0
0
0
| Kallesignal: | LK4092 |
| Maritime Mobile Service Identity: | 257013400 |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 1990 |
| Anlegg: | NSSR and Otto L. Scheen jr. AS Curves by Lindstøl ship AS |
| Finansiering: | Assuranseforeningen Skuld |
| Materiale: | Aluminium hull / GRP sandwich superstructure |
| Fartøyklasse | Adeler-klassen |
| Hastighet: | 25 |
| Vekt: | 27 tonn |
| Lengde: | 16,24 m |
| Dekksbredde: | 4,70 m |
| Dypgang: | 1,70 m |
| Drivstoff: | 3,85 m³ |
| Ferskvann: | 0,25 m³ |
| Slepekraft: | 5,1 tonn |
| Hovedmotor: | MAN Diesel 2 x D2842 LE 405, 2 x 662 kW |
| Hjelpemotor: | Perkins 24 KW |
| Gir: | Mekanord 235 HSCIS L/H |
| Vribare propeller: | Servogear VD800 G |
| Dekksmaskineri: | Hydraulic windlass, capstan, crane |
| Redningsutstyr: | Towing hook SWL 8,1 ton Salvage pumps, fire and bilge 3, 2 meter Zodiac FLIR Voyager, Thermal Camera |
| Dykkeutstyr: | SCUBA and underwater communication. Under water camera, rated to 100 meter / VCR |
| Navigasjonsutstyr: | Gyro compass, Echo-sounder, Chart-plotter, 2 x radar, log, GPS/DGPS |
| Kommunikasjonsutstyr: | 2 x VHF, HF/MF SSB Radio transceiver, VHF direction finder, GMDSS VHF, radar transponder, cellular phone |
| Redningsovernatting: | Wheel house 4 seats, saloon 6 seats, 3 single cabins |
| Mannskap: | 3 persons |
| Print teknisk informasjon |