0
51
23
Kallesignal: | LDOT |
Maritime Mobile Service Identity: | 257227000 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | 1991 |
Anlegg: | NSSR and Amble & Stokke AS |
Finansiering: | NSSR Byggefondet |
Materiale: | Aluminium hull and structure FRP sandwich superstructure |
Klasse: | +1A1 R280 LIGHT CRAFT E0 |
Fartøyklasse | Skomvær-klassen |
Hastighet: | 25 |
Rekkevidde: | 600 nautical miles |
Vekt: | 75 ton |
Lengde: | 21,0 m |
Dekksbredde: | 5,7 m |
Dypgang: | 3,3 m |
Drivstoff: | 13,6 m³ |
Ferskvann: | 1,5 m³ |
Slepekraft: | 15 ton |
Hovedmotor: | 2 X 16 V MTU 2000 M70, TOT 2100 KW |
Hjelpemotor: | Isuzu 6BD1 53 kW |
Dekksmaskineri: | Hydraulic windlass Hydraulic capstan 1,5 ton Hydraulic crane 3 ton/m |
Redningsutstyr: | Towing hook max.............. 15 ton Salvage pumps, fire and bilge 3, 6 meter Zodiac FLIR Voyager, Thermal Camera |
Dykkeutstyr: | SCUBA and underwater communication. |
Navigasjonsutstyr: | 2 x radar (3 cm and 10 cm) Chart plotter, DGPS, Echo sounder, auto pilot |
Kommunikasjonsutstyr: | 2 x VHF, HF/MF SSB radio transceiver, VHF-direction finder, GMDSS VHF, radar transponder, cellular phone |
Redningsovernatting: | Wheel house 4 seats Saloon 12 seats 3 single cabins |
Mannskap: | 3 persons |
Print teknisk informasjon |