0
221
63
Kallesignal: | LEFF |
Maritime Mobile Service Identity: | 257218500 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | 1991 |
Anlegg: | NSSR and Amble & Stokke AS |
Finansiering: | Anne og Odd Buhres Legat og egen finansiering |
Materiale: | Aluminium hull and structure FRP sandwich superstructure |
Klasse: | +1A1 R280 LIGHT CRAFT EO |
Fartøyklasse | Skomvær-klassen |
Hastighet: | 25 |
Rekkevidde: | 400 nautical miles |
Vekt: | 76 ton |
Lengde: | 21,0 m |
Dekksbredde: | 5,7 m |
Dypgang: | 3,3 m |
Drivstoff: | 8,0 m³ |
Ferskvann: | 1,2 m³ |
Slepekraft: | 6 ton |
Hovedmotor: | Mitsubishi Diesel 2 x S12A2 MPTA, tot. 1550 kW |
Hjelpemotor: | Iveco AIFO HVVM60 KvA |
Dekksmaskineri: | Hydraulic windlass, capstan, crane |
Redningsutstyr: | Towing hook max............... 6 ton Salvage pumps, fire and bilge 3, 6 meter Zodiac FLIR Voyager, Thermal Camera |
Dykkeutstyr: | SCUBA and underwater communication. Under water camera, rated to 100 meter / VCR |
Navigasjonsutstyr: | 2 x radar (3 cm and 10 cm) Chart plotter, GPS/DGPS, Echo sounder, autopilot, log |
Kommunikasjonsutstyr: | 2 x VHF, HF/MF SSB radio transceiver, VHF-direction finder, GMDSS VHF, cellular phone |
Redningsovernatting: | Wheel house 4 seats Saloon 12 seats 3 single cabins |
Mannskap: | 3 persons |
Print teknisk informasjon |