0
49
18
Kallesignal: | LHWS |
Maritime Mobile Service Identity: | 259343000 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | 1996 |
Anlegg: | NSSR and Båtservice Holding, Curves by Amble & Stokke AS |
Finansiering: | Reidar von Koss, Asker |
Materiale: | Aluminium hull and structure, FRP sandwich superstructure |
Klasse: | +1A1 LC RO patrol EO |
Fartøyklasse | von Koss-klassen |
Hastighet: | 24 |
Rekkevidde: | 800 nautical miles |
Vekt: | 103 ton |
Netto: | 82 ton |
Lengde: | 23,0 m |
Dekksbredde: | 6,5 m |
Dypgang: | 1,4 m |
Drivstoff: | 20 m3 |
Ferskvann: | 2 m3 |
Slepekraft: | 16 ton |
Hovedmotor: | 2 x 1500 kW, MTU 12V 396 TE 74 |
Hjelpemotor: | 2 x Isuzu à 52 kW. 220 Volt AC |
Dekksmaskineri: | Hydraulic windlass, hydraulic capstan .... 1,5 ton, hydraulic crane |
Redningsutstyr: | Salvage hook max. ....12 ton, Towing winch max. ...12 ton, Salvage pumps, fire and bilge, Fire fighting 1000 l./min. 5,0 meter RIB work boat FLIR Voyager, Thermal Camera |
Dykkeutstyr: | Scuba and underwater communication, underwater camera, rated to 100 meter/VCR |
Navigasjonsutstyr: | 2 x radar (3 cm and 10 cm) ARPA, chart plotter, DGPS, echo sounder, auto pilot |
Kommunikasjonsutstyr: | GMDSS Class A2 with additional equipment |
Redningsovernatting: | Treatment and diver room, 2 stretchers, lower saloon 13 seats, 5 cabins with 8 beds |
Mannskap: | 4 persons |
Print teknisk informasjon |