0
33
12
Kallesignal: | LF5005 |
Maritime Mobile Service Identity: | 257964900 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | 2004 |
Anlegg: | Redningsselskapet |
Finansiering: | Stiftelsen UNI, Erna Olsen og flere lokalt i Trondheim |
Materiale: | Aluminium |
Fartøyklasse | Simrad-klassen |
Hastighet: | 30 |
Rekkevidde: | 200 nautical miles |
Vekt: | 8 tons |
Lengde: | 12,35 m |
Dekksbredde: | 3, 48 m |
Dypgang: | 0, 65 m |
Drivstoff: | 0,8 m³ |
Ferskvann: | 50 litre |
Slepekraft: | 1,8 tons |
Hovedmotor: | Main engine, 2 x Yanmar 6LYA STE diesel, tot. 510 kW |
Redningsutstyr: | 2 fixed fire pump for water and foam, total approx. 700 ltr / min. 1 mobile fire-/bale out pump 800 litres / min, towing line, first aid equipment, stretcher, heart starter, FLIR Navigator, Thermal camera |
Navigasjonsutstyr: | 1 Radar, echo sounder, 2 chart plotters, monitor radar, DGPS, AIS |
Kommunikasjonsutstyr: | GMDSS VHF, VHF direction finder, VHF - and radar transponder, cellular phone |
Redningsovernatting: | 3 + 10 persons, under shelter |
Mannskap: | Voluntary crew: 2 - 3 persons |
Print teknisk informasjon |