1
435
136
| Kallesignal: | LF5200 |
| Maritime Mobile Service Identity: | 257024500 |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 2011 |
| Finansiering: | Stiftelsen UNI, EANOF, Stiftelsen Sat Sapienti, lokalt næringsliv samt egenfinansiering |
| Materiale: | Karbonsandwich |
| Fartøyklasse | Bergesen-klassen |
| Hastighet: | 38 |
| Rekkevidde: | 200 nm |
| Lengde: | 13,7 m |
| Dekksbredde: | 4,2 m |
| Dypgang: | 0,7 m |
| Drivstoff: | 1000 ltr |
| Ferskvann: | 25 |
| Slepekraft: | 2t |
| Hovedmotor: | 2X Volvo Penta D6-435 |
| Redningsutstyr: | 2 stk påhengte brannpumper 1 stk bensindrevet brann-/lensepumpe Slepeutrustning - 25m/ 75m Forberedt for termisk kamera Hjertestarter Oksygen Akuttbag 2 stk bårer |
| Navigasjonsutstyr: | Radar Ekkolodd -Skipper Kartplotter GPS Satelittkompass Magnetkompass Værstasjon AIS Autopilot |
| Kommunikasjonsutstyr: | VHF - Simplex og Duplex VHF-peiler GSM Forberedt for Tetra Locus CCTV |
| Mannskap: | 3 - 4 frivillige mannskaper |
| Print teknisk informasjon |