0
331
67
Kallesignal: | LFSI |
Maritime Mobile Service Identity: | 258280500 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | 2010 |
Finansiering: | Den Norske Krigsforsikring for Skib |
Materiale: | Aluminium |
Klasse: | DNV +1A1 LC E0 PATROL R1 |
Fartøyklasse | Fosen-klassen |
Hastighet: | 29 |
Rekkevidde: | 600 nm |
Vekt: | 95 tonn |
Lengde: | 24,7 m |
Dekksbredde: | 6,38 m |
Dypgang: | 2,1 m |
Drivstoff: | 17,1 m³ |
Ballastvann | 11,4 m³ |
Ferskvann: | 1,0 m³ |
Slepekraft: | 23 tonn |
Hovedmotor: | 2 x MTU 16V2000 M72, 1440 kW |
Hjelpemotor: | 2 x Nogva-Deere 4045TFM50, 52 kW |
Redningsutstyr: | Mobil lensepumpe, brann- og lensepumpe, brannkanon, arbeidsbåt, FLIR Voyager termisk kamera |
Dykkeutstyr: | Nargilee, Scuba diving equipment, underwater communication and camera |
Navigasjonsutstyr: | Radar (2x), ECDIS (2x) ,GPS (2x) ,GPS compass ,Magnetic compass ,Echo sounder, Weather station ,Radio direction finder |
Kommunikasjonsutstyr: | VHF (2x), MF/HF, VHF handheld (3x), AIS, Navtex, GSM, GPRS data link, Intercom, Loudspeaker system, CCTV (9 cameras + recorder), Gyro stabilized IR camera |
Print teknisk informasjon |