Teknisk informasjon
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 2016 |
| Anlegg: | Polarcircle |
| Materiale: | Polyuretan |
| Hastighet: | 40 |
| Rekkevidde: | 110 |
| Lengde: | 6,6 |
| Dekksbredde: | 1,4 |
| Dypgang: | 0,6 |
| Print teknisk informasjon |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 2016 |
| Anlegg: | Polarcircle |
| Materiale: | Polyuretan |
| Hastighet: | 40 |
| Rekkevidde: | 110 |
| Lengde: | 6,6 |
| Dekksbredde: | 1,4 |
| Dypgang: | 0,6 |
| Print teknisk informasjon |