0
88
33
Kallesignal: | LEBG |
Maritime Mobile Service Identity: | 257928800 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | 2016 |
Anlegg: | NSSR / Amble & Stokke AS |
Finansiering: | Tom Erik Klaveness og egenfinansiering |
Materiale: | Aluminium hull and superstructure |
Fartøyklasse | Petter C. G. Sundt-klassen |
Hastighet: | 42 |
Rekkevidde: | 400 |
Vekt: | 27,8 |
Netto: | 24,4 |
Lengde: | 17 |
Dekksbredde: | 4,6 |
Dypgang: | 1 |
Drivstoff: | 3,5 m³ |
Ballastvann | 1,15 m³ |
Ferskvann: | 0,16 m³ |
Slepekraft: | 5,5 ton bollard pull |
Hovedmotor: | 2 x 1000 hp Scania D16 |
Hjelpemotor: | 2 x 12 kW |
Dekksmaskineri: | Hydraulic crane 1,2 ton, hydraulic capstan 0,7/1,5 ton,rescue ramp 0,2 ton |
Redningsutstyr: | Salvage electrical pumps : 2x 960 l/h. Honda 830 l/h Fire fighting pump : 1000 l. / min., 10 bar, 50m range FLIR Voyager, Thermal camera |
Dykkeutstyr: | Nargilee / SCUBA diving equipment, underwater communication and camera with zoom / video recording, rated / operational to 60 meter |
Navigasjonsutstyr: | 2 x radar, 2 x Chart plotter, 2 x GPS, auto pilot, GPS gyro, echo sounder, magnetic compass, weather station |
Kommunikasjonsutstyr: | VHF, GMDSS Class A1 with additional equipment, VHF direction finder, navtex, AIS, GSM, ADSL, CCTV + recorder, remote patient monitoring. |
Redningsovernatting: | 8 persons |
Mannskap: | 3 |
Print teknisk informasjon |
Fiskeren som falt over bord fra en fiskebåt i Lopphavet 12. desember i fjor hadde ikke flytevest på. Det konkluderer Havarikommisjonen med. De mener reglene er uklare.
Publisert 15.11.2024 kl. 09:38
Les hele saken hos NRK Troms og Finnmark