0
170
42
Kallesignal: | LFAM |
Maritime Mobile Service Identity: | 257035360 |
Havn: | Oslo |
Byggested/-år: | 2018 |
Anlegg: | Swede Ship Marine AB |
Finansiering: | Egenfinansiert |
Materiale: | Aluminium hull and superstructure |
Klasse: | DNV +1A1 HSLC E0 PATROL |
Fartøyklasse | Ulstein-klassen |
Hastighet: | 38 |
Rekkevidde: | 600 nm |
Lengde: | 22 |
Dekksbredde: | 6,26 |
Dypgang: | 1,2 |
Slepekraft: | 12 |
Hovedmotor: | 2 x MTU (1660 hp x 2) |
Dykkeutstyr: | Diving: Hose diving equipment , Diving air compressor , Diving air pressure bank |
Navigasjonsutstyr: | Radar (2x) , ECDIS (2x) , GPS (2x) , GPS compass , Magnetic compass , Echo sounder , Weather station , Radio direction finder |
Kommunikasjonsutstyr: | VHF (2x fixed+ 3x handheld) , MF/HF , AIS , Navtex , GSM , 3/4G data comm , Intercom , CCTV (9 cameras + recorder) , DECT headset communication |
Mannskap: | 3 |
Print teknisk informasjon |