2
104
36
| Kallesignal: | LGMI |
| Maritime Mobile Service Identity: | 258002830 |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 2021 |
| Anlegg: | Swede Ship Marine AB |
| Finansiering: | KNR Invest AS og kommunene Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, lokale givere og foreninger og egenfinansiering |
| Materiale: | Aluminum hull and superstructure |
| Fartøyklasse | Ulstein-klassen |
| Hastighet: | 38 |
| Rekkevidde: | 400 |
| Lengde: | 22 |
| Dekksbredde: | 6,26 |
| Dypgang: | 1,2 |
| Slepekraft: | 12 ton bollard pull |
| Hovedmotor: | 2 x MTU (1660 hp x 2) |
| Mannskap: | 3 |
| Print teknisk informasjon |