1
40
16
| Kallesignal: | JXYC |
| Maritime Mobile Service Identity: | 259028400 |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 2025 |
| Anlegg: | Swede Ship Marine AB |
| Finansiering: | Testamentarisk gave fra Einar Helsing og Stiftelsen Uni |
| Materiale: | Aluminum hull and superstructure |
| Klasse: | DNV 1A HSLC PATROL (S) R2 |
| Fartøyklasse | Ulstein-klassen |
| Hastighet: | 36 |
| Lengde: | 22 |
| Dekksbredde: | 6,3 |
| Dypgang: | 1,3 |
| Slepekraft: | 12 ton bollard pull |
| Hovedmotor: | 2 x MAN D2862LE439 V12, 1324 kW |
| Navigasjonsutstyr: | Radar (2x), ECDIS (2x), GPS (2x), GPS compass, Magnetic compass, Echo sounder, Weather station, Radio direction finder |
| Kommunikasjonsutstyr: | VHF (2x fixed+ 3x handheld) , MF/HF , AIS , Navtex , GSM , 3/4G data comm , Intercom , CCTV (9 cameras + recorder) , DECT headset communication |
| Mannskap: | 3 |
| Print teknisk informasjon |