0
0
0
| Kallesignal: | LFDW |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | Bodø Skipsverft, 1960 |
| Anlegg: | Furuholmen & Scheen |
| Verft: | Solgt 1988 |
| Finansiering: | Fellesfinansiering |
| Materiale: | Stål |
| Klasse: | Skipskontrollen |
| Fartøyklasse | Eldre skøyteklasse |
| Hastighet: | 9 knop |
| Rekkevidde: | 1000 nm |
| Vekt: | 81 ton |
| Netto: | 52 ton |
| Lengde: | 16,75 m |
| Dekksbredde: | 5,00 m |
| Dypgang: | 3,05 m |
| Drivstoff: | 5,2 ton |
| Ferskvann: | 4,4 ton |
| Slepekraft: | 2,5 ton |
| towing_hook | 2,5 ton |
| Hovedmotor: | GM 242 hk |
| Hjelpemotor: | Petter 9 hk |
| Mannskap: | 4 personer |
| Print teknisk informasjon |