2
27
11
| Kallesignal: | LF6485 |
| Maritime Mobile Service Identity: | 257075230 |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 2019 |
| Finansiering: | Norsk Tipping |
| Materiale: | Glassfiber |
| Fartøyklasse | Støttefartøy |
| Hastighet: | 35 |
| Rekkevidde: | 150 |
| Vekt: | 3,5 |
| Lengde: | 8,2 m |
| Dekksbredde: | 2,65 |
| Dypgang: | 0,5 m |
| Drivstoff: | 300 l |
| Slepekraft: | 900 kg |
| Hovedmotor: | Nanni diesel T8V 370 HP |
| Mannskap: | 3 |
| Print teknisk informasjon |