0
1
0
| Kallesignal: | LF7217 |
| Maritime Mobile Service Identity: | 258004210 |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 2021 |
| Anlegg: | Ivanoff Hovercraft AB |
| Finansiering: | Klaveness Stiftelsen, Asker og Bærum Kommune, Horten Kommune |
| Materiale: | Handlagd glasfiberarmerad polyester med Divinycell förstärkningar, landningsmedar av kvistfri furu. |
| Fartøyklasse | Hovercraft |
| Hastighet: | 35 |
| Vekt: | 820 kg |
| Lengde: | 5,44 m |
| Dekksbredde: | 2,55 m |
| Dypgang: | 0 m |
| Drivstoff: | 70 l |
| Hovedmotor: | Ford 1,6 VVT, ZSG416 |
| Hjelpemotor: | Kohler, ECV749-3046 |
| Mannskap: | 3 |
| Print teknisk informasjon |