0
2
0
| Kallesignal: | LF6894 |
| Maritime Mobile Service Identity: | 257110290 |
| Havn: | Oslo |
| Byggested/-år: | 2022 |
| Anlegg: | Ivanoff Hovercraft AB |
| Finansiering: | Tinden Holding AS |
| Materiale: | Glasfiberarmerad polyester med inbyggt flytmaterial |
| Fartøyklasse | Hovercraft |
| Hastighet: | 40 |
| Vekt: | 365 kg |
| Lengde: | 4,34 m |
| Dekksbredde: | 2,32 m |
| Dypgang: | 0 m |
| Drivstoff: | 37 l |
| Hovedmotor: | Vanguard 37 hp EFI |
| Hjelpemotor: | Briggs & Stratton 18 hp |
| Mannskap: | 3 |
| Print teknisk informasjon |